Sezon 2011/2012 (Play-off) - Liga I

Statystyki zawodników

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Mariusz Koczyba 12 12 0 36:5
2 Michał Minda 11 11 0 33:6
3 Janusz Haszcz 15 13 2 42:14
4 Paweł Gąsiorski 12 11 1 34:9
5 Wojciech Pytlas 18 14 4 45:28
6 Robert Wielgosz 12 10 2 32:10
7 Szymon Misiek 12 10 2 34:14
8 Rafał Żurek 23 16 7 58:30
9 Tomasz Wrzalik 16 12 4 39:17
10 Piotr Wieloch 13 10 3 34:14
11 Andrzej Wnęk 12 9 3 31:18
12 Dariusz Molenda 19 12 7 40:32
13 Cezary Pawlik 12 8 4 32:17
14 Waldemar Józala 5 4 1 13:4
15 Sławomir Pychyński 12 7 5 23:21
16 Krzysztof Wieczorek 12 6 6 25:23
17 Witold Stęchły 2 1 1 3:3
18 Adrian Głąb 23 11 12 47:43
19 Urban Ciekański 9 4 5 13:21
20 Tomasz Przebierała 1 0 1 1:3
21 Bartosz Włoch 12 5 7 20:24
22 Krzysztof Jamborski 12 5 7 22:27
23 Dariusz Puchała 10 4 6 15:21
24 Marian Dziewoński 11 4 7 18:25
25 Tadeusz Danielewicz 7 2 5 7:18
26 Artur Badura 18 7 11 28:38
27 Mirosław Warzecha 16 6 10 23:37
28 Dariusz Szopa 12 4 8 20:24
29 Zbigniew Sygut 3 0 3 2:9
30 Janusz Całus 3 0 3 1:9
31 Wiesław Jagusiak 3 0 3 1:9
32 Dariusz Bielas 8 2 6 10:19
33 Damian Polaczkiewicz 21 8 13 32:42
34 Dariusz Jagusiak 6 1 5 6:16
35 Daniel Skupień 6 1 5 7:17
36 Krzysztof Malcher 15 5 10 23:37
37 Damian Minkina 20 7 13 31:48
38 Paweł Żurek 4 0 4 2:12
39 Kazimierz Więckowski 8 1 7 10:22
40 Mirosław Wydmuch 9 1 8 9:26
41 Sławomir Różycki 12 1 11 4:35
42 Leszek Janeczek 18 3 15 15:45
43 Jacek Graczyk 13 1 12 8:37

Statystyki debli

L.p. Zawodnicy Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Pawlik / Misiek 4 4 0 12:3
2 Polaczkiewicz / Molenda 6 5 1 17:7
3 Puchała / Minda 3 3 0 9:4
4 Wieloch / Jamborski 4 3 1 11:5
5 Więckowski / Wieloch 1 1 0 3:0
6 Puchała / Danielewicz 1 1 0 3:2
7 Wielgosz / Koczyba 3 2 1 7:4
8 Różycki / Graczyk 2 1 1 4:3
9 Głąb / Badura 2 1 1 4:4
10 Szopa / Pychyński 2 1 1 5:5
11 Haszcz / Wrzalik 4 2 2 7:10
12 Włoch / Ciekański 3 1 2 4:6
13 Jagusiak / Jagusiak 1 0 1 2:3
14 Wrzalik / Wieczorek 1 0 1 2:3
15 Gąsiorski / Wielgosz 1 0 1 2:3
16 Szopa / Józala 1 0 1 2:3
17 Janeczek / Graczyk 1 0 1 1:3
18 Józala / Pychyński 1 0 1 1:3
19 Janeczek / Różycki 1 0 1 0:3
20 Malcher / Pytlas 4 1 3 5:11
21 Pytlas / Warzecha 2 0 2 1:6
22 Żurek / Głąb 6 1 5 4:15