L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Grom Poczesna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
2 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
3 | KS Jedność Mykanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
4 | Borowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
5 | Medicus Senior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
6 | Old Boys Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7 | Pol-Cars Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
8 | Spartakus Krzepice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
9 | Trzej Muszkieterowie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
10 | Platinum Sport Pingpong Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 20 | 39 | 19 | 0 | 1 | 175:25 |
2 | KS Jedność Mykanów | 20 | 31 | 13 | 2 | 5 | 132:68 |
3 | LKS Jedność Boronów | 20 | 28 | 12 | 4 | 4 | 125:75 |
4 | Sniper Team | 20 | 25 | 11 | 6 | 3 | 111:89 |
5 | Grom Poczesna | 20 | 24 | 11 | 7 | 2 | 114:86 |
6 | Trzej Muszkieterowie | 20 | 24 | 10 | 6 | 4 | 111:89 |
7 | Spartakus Krzepice | 20 | 20 | 8 | 8 | 4 | 96:104 |
8 | Pol-Cars Team | 20 | 12 | 5 | 13 | 2 | 75:125 |
9 | Borowe | 20 | 11 | 5 | 14 | 1 | 88:112 |
10 | Old Boys Częstochowa | 20 | 6 | 3 | 17 | 0 | 55:145 |
11 | Fleexo | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 18:182 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 26 | 52 | 26 | 0 | 0 | 236:23 |
2 | KS Jedność Mykanów | 26 | 44 | 21 | 3 | 2 | 176:84 |
3 | LKS Jedność Boronów | 26 | 41 | 19 | 4 | 3 | 172:88 |
4 | Borowe | 26 | 37 | 16 | 5 | 5 | 172:88 |
5 | Spartakus Krzepice | 26 | 36 | 16 | 6 | 4 | 159:101 |
6 | Trzej Muszkieterowie | 26 | 28 | 12 | 10 | 4 | 145:115 |
7 | Grom Poczesna | 26 | 28 | 13 | 11 | 2 | 141:119 |
8 | TRS MILLENIUM Myszków | 26 | 24 | 11 | 13 | 2 | 138:122 |
9 | Pol-Cars Team | 26 | 24 | 11 | 13 | 2 | 128:132 |
10 | TKKF EnerGOsport | 26 | 19 | 8 | 15 | 3 | 111:149 |
11 | Sara | 26 | 14 | 5 | 17 | 4 | 100:160 |
12 | Old Boys Częstochowa | 26 | 12 | 5 | 19 | 2 | 94:165 |
13 | Fleexo | 26 | 3 | 1 | 24 | 1 | 31:229 |
14 | ALTS Poczesna kobiety | 26 | 2 | 1 | 25 | 0 | 16:244 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 26 | 50 | 25 | 1 | 0 | 229:31 |
2 | Grom Poczesna | 26 | 45 | 22 | 3 | 1 | 190:70 |
3 | KS Jedność Mykanów | 26 | 45 | 22 | 3 | 1 | 198:62 |
4 | Rezon | 26 | 40 | 19 | 5 | 2 | 162:97 |
5 | Borowe | 26 | 37 | 18 | 7 | 1 | 172:88 |
6 | Spartakus Krzepice | 26 | 32 | 15 | 9 | 2 | 156:104 |
7 | Pol-Cars Team | 26 | 27 | 11 | 10 | 5 | 130:130 |
8 | Trzej Muszkieterowie | 26 | 22 | 10 | 14 | 2 | 134:126 |
9 | Old Boys Częstochowa | 26 | 20 | 8 | 14 | 4 | 103:157 |
10 | TKKF EnerGOsport | 26 | 15 | 7 | 18 | 1 | 101:159 |
11 | 3S | 26 | 14 | 6 | 18 | 2 | 95:165 |
12 | TRS MILLENIUM Myszków | 26 | 13 | 5 | 18 | 3 | 84:176 |
13 | Fleexo | 26 | 4 | 2 | 24 | 0 | 42:217 |
14 | Grom Junior Poczesna | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 23:237 |
L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
1 | KS Jedność Mykanów | 17 | 32 | 16 | 1 | 0 | 132:37 |
2 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 16 | 31 | 15 | 0 | 1 | 143:17 |
3 | Olimp Kamienica | 13 | 23 | 11 | 1 | 1 | 95:35 |
4 | Spartakus Krzepice | 15 | 22 | 11 | 4 | 0 | 112:38 |
5 | Grom Poczesna | 15 | 19 | 9 | 5 | 1 | 100:50 |
6 | Borowe | 13 | 18 | 9 | 4 | 0 | 90:40 |
7 | Fleexo | 17 | 16 | 7 | 8 | 2 | 73:97 |
8 | Pol-Cars Team | 14 | 14 | 6 | 6 | 2 | 70:70 |
9 | TRS MILLENIUM Myszków | 13 | 12 | 5 | 6 | 2 | 57:73 |
10 | 3S | 14 | 10 | 4 | 8 | 2 | 55:85 |
11 | Old Boys Częstochowa | 15 | 7 | 3 | 11 | 1 | 41:109 |
12 | TKKF EnerGOsport | 16 | 6 | 3 | 13 | 0 | 39:121 |
13 | AZJA Team | 19 | 2 | 1 | 18 | 0 | 41:149 |
14 | Grom Junior Poczesna | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11:138 |
3:7
8:2
5:5
4:6
5:5
Artur Badura: odszedł z zespołu Grom Poczesna
Konrad Kałużny: nowy zawodnik w zespole Borowe
left
right