Aneta

Rusza druga runda rozgrywek ALTS w Poczesnej

W dziale terminarz opublikowaliśmy terminarz na drugą rundę rozgrywek ALTS w Poczesnej pod honorowym patronatem Wójta Krzysztofa Ujmy. Pierwsze...

0 27.01.2023 czytaj więcej

Patryk Męcik, Rafał Sasiak i Piotr Zemła wygrali turniej o sadzonki w Poczesnej

Patryk Męcik (TRS MILLENIUM Myszków), Rafał Sasiak (MOSIR Łaziska Górne) i Piotr Zemła (KTS Gliwice) wygrali turniej tenisa stołowego w Poczesnej pn. "Zostaw babę w domu". Najlepsi zawodnicy w nagrodę otrzymali pamiątkowe medale...

0 06.03.2023 czytaj więcej
Patryk Męcik, Rafał Sasiak i Piotr Zemła wygrali turniej o sadzonki w Poczesnej
L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 18 36 18 0 0 162:17
2 KS Jedność Mykanów 20 33 16 3 1 135:65
3 Spartakus Krzepice 20 29 13 4 3 125:75
4 LKS Jedność Boronów 16 27 13 2 1 112:48
5 Trzej Muszkieterowie 21 25 12 8 1 125:85
6 Borowe 16 23 10 3 3 103:57
7 Pol-Cars Team 20 23 11 8 1 110:90
8 Grom Poczesna 19 18 9 10 0 97:93
9 TKKF EnerGOsport 24 18 8 14 2 105:135
10 TRS MILLENIUM Myszków 16 13 6 9 1 79:81
11 Sara 19 10 4 13 2 75:115
12 Old Boys Częstochowa 18 6 3 15 0 57:122
13 Fleexo 20 3 1 18 1 29:171
14 ALTS Poczesna kobiety 19 2 1 18 0 15:175
L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 26 50 25 1 0 229:31
2 Grom Poczesna 26 45 22 3 1 190:70
3 KS Jedność Mykanów 26 45 22 3 1 198:62
4 Rezon 26 40 19 5 2 162:97
5 Borowe 26 37 18 7 1 172:88
6 Spartakus Krzepice 26 32 15 9 2 156:104
7 Pol-Cars Team 26 27 11 10 5 130:130
8 Trzej Muszkieterowie 26 22 10 14 2 134:126
9 Old Boys Częstochowa 26 20 8 14 4 103:157
10 TKKF EnerGOsport 26 15 7 18 1 101:159
11 3S 26 14 6 18 2 95:165
12 TRS MILLENIUM Myszków 26 13 5 18 3 84:176
13 Fleexo 26 4 2 24 0 42:217
14 Grom Junior Poczesna 26 0 0 26 0 23:237
L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 KS Jedność Mykanów 17 32 16 1 0 132:37
2 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 16 31 15 0 1 143:17
3 Olimp Kamienica 13 23 11 1 1 95:35
4 Spartakus Krzepice 15 22 11 4 0 112:38
5 Grom Poczesna 15 19 9 5 1 100:50
6 Borowe 13 18 9 4 0 90:40
7 Fleexo 17 16 7 8 2 73:97
8 Pol-Cars Team 14 14 6 6 2 70:70
9 TRS MILLENIUM Myszków 13 12 5 6 2 57:73
10 3S 14 10 4 8 2 55:85
11 Old Boys Częstochowa 15 7 3 11 1 41:109
12 TKKF EnerGOsport 16 6 3 13 0 39:121
13 AZJA Team 19 2 1 18 0 41:149
14 Grom Junior Poczesna 15 0 0 15 0 11:138
L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 21 41 20 0 1 161:48
2 Liswarta Lisów 21 40 20 1 0 157:53
3 Borowe 23 36 17 4 2 172:58
4 ULKS Jedność Mykanów 19 32 16 3 0 158:32
5 Olimp Kamienica 24 32 16 8 0 152:88
6 Grom Poczesna 18 30 15 3 0 132:48
7 Spartakus Krzepice 19 29 14 4 1 146:44
8 Sara 20 21 10 9 1 110:90
9 Pol-Cars Team 21 17 7 11 3 77:133
10 Fleexo 22 16 7 13 2 101:119
11 TRS MILLENIUM Myszków 22 15 7 14 1 90:130
12 SGP 20 12 5 13 2 61:138
13 AZJA Team 24 10 4 18 2 65:175
14 TKKF EnerGOsport 20 5 2 17 1 56:144
15 Grom Junior Poczesna 23 4 2 21 0 44:186
16 KS CORONA RUDNIKI 23 0 0 23 0 17:213
L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Liswarta Lisów 28 52 26 2 0 212:68
2 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 28 52 26 2 0 215:61
3 Spartakus Krzepice 28 46 23 5 0 214:66
4 KS CORONA RUDNIKI 28 45 22 5 1 207:73
5 Grom Poczesna 28 40 20 8 0 185:95
6 Borowe 28 36 17 9 2 178:102
7 Nowy Krusin 28 34 16 10 2 174:106
8 Sara 28 31 15 12 1 153:127
9 Focus Team 28 19 9 18 1 104:175
10 Pol-Cars Team 28 19 9 18 1 103:177
11 KS Częstochowa 28 15 7 20 1 100:179
12 SGP 28 14 6 20 2 88:191
13 TKKF EnerGOsport 28 11 5 22 1 67:212
14 AS Częstochowa 28 4 2 26 0 44:233
15 KS CORONA Rudniki II 28 2 1 27 0 50:229

więcej wyników