Sezon 2023/2024 - Liga I

L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 20 39 19 0 1 175:25
2 KS Jedność Mykanów 20 31 13 2 5 132:68
3 LKS Jedność Boronów 20 28 12 4 4 125:75
4 Sniper Team 20 25 11 6 3 111:89
5 Grom Poczesna 20 24 11 7 2 114:86
6 Trzej Muszkieterowie 20 24 10 6 4 111:89
7 Spartakus Krzepice 20 20 8 8 4 96:104
8 Pol-Cars Team 20 12 5 13 2 75:125
9 Borowe 20 11 5 14 1 88:112
10 Old Boys Częstochowa 20 6 3 17 0 55:145
11 Fleexo 20 0 0 20 0 18:182

Statystyki zawodników

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Paweł Gąsiorski 55 53 2 161:35
2 Mariusz Koczyba 60 56 4 173:39
3 Mariusz Adamus 61 54 7 166:55
4 Andrzej Wnęk 44 41 3 127:25
5 Waldemar Józala 32 31 1 95:18
6 Miłosz Cesarz 49 40 9 127:48
7 Zbigniew Desperak 35 30 5 94:35
8 Krzysztof Juszczyk 60 44 16 146:75
9 Zbigniew Goździk 45 33 12 112:49
10 Rafał Żurek 56 38 18 132:83
11 Mariusz Sikora 53 35 18 119:81
12 Wojciech Pytlas 39 27 12 89:55
13 Maciej Lamer 36 24 12 80:51
14 Zbigniew Nocuń 21 15 6 48:29
15 Paweł Polański 57 33 24 118:102
16 Piotr Gęsiarz 60 34 26 122:97
17 Sławomir Pychyński 60 34 26 128:106
18 Leszek Piotrowski 60 33 27 123:105
19 Damian Cesarz 43 23 20 84:78
20 Jacek Żelezik 38 20 18 72:75
21 Jerzy Michalik 47 24 23 95:92
22 Mirosław Warzecha 38 19 19 75:74
23 Sławomir Janus 60 28 32 117:112
24 Arkadiusz Skupiński 57 23 34 95:130
25 Marian Brunner 54 19 35 87:122
26 Mirosław Wydmuch 60 19 41 87:136
27 Paweł Żurek 58 19 39 82:132
28 Łukasz Pyda 48 17 31 80:111
29 Krzysztof Skwara 51 16 35 70:118
30 Robert Świetlik 38 15 23 68:72
31 Tomasz Przebierała 27 12 15 48:51
32 Witold Stęchły 51 9 42 47:138
33 Dariusz Maszczyński 60 9 51 66:165
34 Michał Machelski 19 8 11 34:39
35 Marian Dziewoński 29 8 21 35:70
36 Andrzej Dzidowski 28 4 24 23:75
37 Jakub Margasiński 57 3 54 34:163
38 Zdzisław Dorosiński 54 3 51 23:154
39 Andrzej Margasiński 15 0 15 9:45

Statystyki zawodników którzy rozegrali mniej niż 15 spotkań.

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Jakub Grzegorczyk 10 7 3 23:10
2 Tomasz Wrzalik 6 5 1 16:6
3 Aneta Myrmus 12 7 5 24:17
4 Krzysztof Malcher 8 5 3 16:14
5 Krystian Mnich 4 2 2 7:7
6 Bartosz Tomaszczyk 6 3 3 10:12
7 Grzegorz Zimnik 3 1 2 5:7
8 Aleksandra Górska 9 3 6 16:22
9 Patryk Koczyba 3 0 3 0:9
10 Julian Margasiński 3 0 3 0:9
11 Robert Wielgosz 11 3 8 14:26
12 Dawid Pyrek 12 2 10 13:33
13 Dariusz Chudzik 9 0 9 5:27
14 Paweł Jakubczak 9 0 9 4:27

Statystyki debli

L.p. Zawodnicy Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Gąsiorski / Wnęk 6 6 0 18:1
2 Józala / Wnęk 6 6 0 18:2
3 Koczyba / Pytlas 10 8 2 25:11
4 Juszczyk / Adamus 13 9 4 32:19
5 Gąsiorski / Desperak 3 3 0 9:1
6 Koczyba / Malcher 2 2 0 6:1
7 Goździk / Skupiński 2 2 0 6:2
8 Brunner / Koczyba 2 2 0 6:2
9 Polański / Goździk 11 7 4 24:14
10 Żurek / Żurek 17 10 7 34:28
11 Jakubczak / Polański 1 1 0 3:0
12 Cesarz / Świetlik 1 1 0 3:1
13 Świetlik / Cesarz 1 1 0 3:1
14 Dziewoński / Dzidowski 1 1 0 3:1
15 Lamer / Żelezik 1 1 0 3:1
16 Górska / Myrmus 1 1 0 3:1
17 Gąsiorski / Józala 1 1 0 3:2
18 Skwara / Dziewoński 3 2 1 7:7
19 Sikora / Żelezik 5 3 2 12:9
20 Pyda / Skwara 13 7 6 27:25
21 Piotrowski / Pychyński 19 10 9 37:39
22 Cesarz / Cesarz 4 2 2 8:6
23 Pyrek / Koczyba 2 1 1 5:4
24 Myrmus / Sikora 2 1 1 4:3
25 Tomaszczyk / Juszczyk 2 1 1 4:3
26 Brunner / Pytlas 2 1 1 3:3
27 Desperak / Wnęk 2 1 1 3:3
28 Lamer / Machelski 2 1 1 5:5
29 Żelezik / Machelski 2 1 1 4:4
30 Skupiński / Polański 4 2 2 7:9
31 Sikora / Machelski 4 2 2 8:10
32 Cesarz / Michalik 5 2 3 7:12
33 Michalik / Świetlik 3 1 2 5:7
34 Wielgosz / Wnęk 1 0 1 2:3
35 Żurek / Nocuń 1 0 1 2:3
36 Jakubczak / Skupiński 1 0 1 2:3
37 Lamer / Sikora 1 0 1 2:3
38 Pychyński / Wydmuch 1 0 1 2:3
39 Chudzik / Pyda 1 0 1 1:3
40 Gąsiorski / Wielgosz 1 0 1 1:3
41 Sikora / Górska 1 0 1 1:3
42 Zimnik / Michalik 1 0 1 1:3
43 Pyrek / Pytlas 1 0 1 1:3
44 Żelezik / Grzegorczyk 1 0 1 1:3
45 Przebierała / Adamus 1 0 1 0:3
46 Margasiński / Dorosiński 1 0 1 0:3
47 Brunner / Pyrek 1 0 1 0:3
48 Nocuń / Żurek 1 0 1 0:3
49 Dzidowski / Skwara 1 0 1 0:3
50 Żurek / Wrzalik 1 0 1 0:3
51 Adamus / Warzecha 4 1 3 4:10
52 Margasiński / Dorosiński 4 1 3 3:10
53 Margasiński / Margasiński 2 0 2 1:6
54 Gęsiarz / Janus 9 3 6 16:24
55 Cesarz / Michalik 5 1 4 7:14
56 Margasiński / Stęchły 9 2 7 13:21
57 Dorosiński / Stęchły 4 0 4 1:12
58 Janus / Maszczyński 11 1 10 10:31