Sezon 2024/2025 - Liga I

L.p. Nazwa zespołu Liczba gier Punkty Wygrane Porażki Remisy Bilans
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 18 34 16 0 2 135:45
2 KS Jedność Mykanów 18 31 15 2 1 123:57
3 Medicus Senior 18 28 14 4 0 131:49
4 Grom Poczesna 18 24 11 5 2 111:69
5 Spartakus Krzepice 18 19 8 7 3 89:91
6 Pol-Cars Team 18 15 7 10 1 75:105
7 Trzej Muszkieterowie 18 12 5 11 2 73:107
8 Borowe 18 8 4 14 0 58:122
9 Platinum Sport Pingpong Częstochowa 18 5 1 14 3 54:126
10 Old Boys Częstochowa 18 4 1 15 2 51:129

Statystyki zawodników

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Mariusz Adamus 50 47 3 143:39
2 Paweł Gąsiorski 38 38 0 114:22
3 Andrzej Wnęk 54 47 7 151:40
4 Krzysztof Juszczyk 53 44 9 143:57
5 Zbigniew Desperak 54 44 10 143:64
6 Mariusz Sikora 50 36 14 119:68
7 Sylwester Miśta 33 26 7 89:54
8 Rafał Żurek 52 36 16 125:69
9 Waldemar Józala 40 28 12 97:54
10 Michał Kumor 24 19 5 63:32
11 Paweł Kurek 33 24 9 83:39
12 Piotr Gęsiarz 54 32 22 121:95
13 Miłosz Cesarz 18 13 5 44:24
14 Patryk Męcik 20 14 6 46:26
15 Robert Wielgosz 34 21 13 80:56
16 Jerzy Michalik 23 14 9 50:39
17 Sławomir Pychyński 54 28 26 123:94
18 Cezary Pawlik 39 20 19 79:68
19 Leszek Piotrowski 54 27 27 103:105
20 Arkadiusz Skupiński 51 25 26 96:102
21 Łukasz Pyda 51 24 27 95:102
22 Sławomir Janus 54 23 31 98:108
23 Mirosław Wydmuch 54 21 33 86:120
24 Bartosz Tomaszczyk 32 15 17 62:61
25 Robert Świetlik 39 15 24 62:78
26 Dariusz Maszczyński 53 15 38 79:125
27 Paweł Żurek 46 13 33 62:112
28 Krzysztof Skwara 48 13 35 58:115
29 Paweł Polański 27 11 16 46:56
30 Jakub Skorupa 17 8 9 31:34
31 Damian Cesarz 21 8 13 31:47
32 Mirosław Warzecha 18 7 11 36:35
33 Marian Dziewoński 27 7 20 27:67
34 Krzysztof Bladziak 24 6 18 25:62
35 Witold Stęchły 34 6 28 34:90
36 Andrzej Dzidowski 47 6 41 39:128
37 Tomasz Przebierała 27 4 23 14:70
38 Tomasz Kałużny 45 3 42 22:129
39 Konrad Kałużny 17 1 16 5:48

Statystyki zawodników którzy rozegrali mniej niż 15 spotkań.

L.p. Zawodnik Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Janusz Haszcz 6 3 3 12:13
2 Zbigniew Nocuń 2 1 1 4:5
3 Jacek Żelezik 6 3 3 12:15
4 Jakub Grzegorczyk 7 2 5 13:15
5 Michał Machelski 9 3 6 15:20
6 Tomasz Zajko 3 0 3 1:9
7 Aleksandra Górska 9 3 6 13:21
8 Wiesław Jagusiak 3 0 3 0:9
9 Maciej Lamer 12 4 8 16:28
10 Zenon Machoń 6 0 6 3:18
11 Piotr Urbański 6 0 6 3:18
12 Robert Garus 14 2 12 9:37

Statystyki debli

L.p. Zawodnicy Liczba gier Wygrane Porażki Sety
1 Desperak / Wnęk 12 11 1 34:15
2 Piotrowski / Pychyński 17 12 5 40:22
3 Desperak / Pawlik 4 4 0 12:2
4 Adamus / Juszczyk 8 6 2 21:11
5 Tomaszczyk / Adamus 2 2 0 6:1
6 Wielgosz / Józala 2 2 0 6:1
7 Wnęk / Pawlik 2 2 0 6:2
8 Maszczyński / Gęsiarz 2 2 0 6:2
9 Józala / Gąsiorski 9 6 3 20:16
10 Męcik / Józala 1 1 0 3:0
11 Grzegorczyk / Kurek 1 1 0 3:0
12 Gąsiorski / Męcik 1 1 0 3:0
13 Męcik / Kumor 1 1 0 3:1
14 Świetlik / Cesarz 1 1 0 3:1
15 Kumor / Wielgosz 1 1 0 3:1
16 Gąsiorski / Kumor 1 1 0 3:1
17 Wielgosz / Gąsiorski 1 1 0 3:1
18 Michalik / Skorupa 1 1 0 3:2
19 Piotrowski / Wydmuch 1 1 0 3:2
20 Sikora / Machelski 1 1 0 3:2
21 Męcik / Wielgosz 1 1 0 3:2
22 Garus / Bladziak 1 1 0 3:2
23 Michalik / Garus 1 1 0 3:2
24 Sikora / Żelezik 2 1 1 5:3
25 Miśta / Kurek 8 4 4 15:14
26 Miśta / Sikora 2 1 1 4:4
27 Kurek / Sikora 2 1 1 3:4
28 Żurek / Kałużny 2 1 1 3:4
29 Górska / Sikora 2 1 1 4:5
30 Skupiński / Stęchły 12 6 6 23:27
31 Cesarz / Świetlik 5 2 3 9:12
32 Michalik / Świetlik 3 1 2 6:6
33 Gęsiarz / Janus 3 1 2 7:7
34 Cesarz / Cesarz 1 0 1 2:3
35 Warzecha / Adamus 1 0 1 2:3
36 Skupiński / Dzidowski 1 0 1 2:3
37 Żurek / Kałużny 1 0 1 1:3
38 Cesarz / Michalik 1 0 1 1:3
39 Pyda / Przebierała 1 0 1 1:3
40 Pyda / Dziewoński 1 0 1 1:3
41 Skwara / Przebierała 1 0 1 1:3
42 Skupiński / Polański 1 0 1 0:3
43 Kałużny / Kałużny 1 0 1 0:3
44 Stęchły / Polański 1 0 1 0:3
45 Skorupa / Bladziak 2 0 2 0:6
46 Garus / Machoń 2 0 2 0:6
47 Urbański / Juszczyk 7 2 5 12:18
48 Żurek / Żurek 10 3 7 17:23
49 Dzidowski / Stęchły 3 0 3 1:9
50 Żurek / Kałużny 4 0 4 3:12
51 Pyda / Skwara 15 3 12 22:41
52 Janus / Maszczyński 13 2 11 20:35