5 : 5
1 : 9
10 : 0
9 : 1
7 : 3
9 : 1
1 : 9
8 : 2
0 : 10
8 : 2
1 : 9
3 : 7
8 : 2
4 : 6
7 : 3
2 : 8
6 : 4
1 : 9
9 : 1
1 : 9
9 : 1
10 : 0
3 : 7
5 : 5
10 : 0
4 : 6
3 : 7
10 : 0
9 : 1
8 : 2
0 : 10
0 : 10
10 : 0
8 : 2
0 : 10
8 : 2
1 : 9
0 : 10
10 : 0
6 : 4
3 : 7
4 : 6
2 : 8
6 : 4
10 : 0
2 : 8
1 : 9
Sezon 2026/2027 - Liga I
| L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
| 1 | Smart Holding | 9 | 17 | 8 | 0 | 1 | 74:16 |
| 2 | Kebab GminaBlachownia.pl Cisie | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 73:7 |
| 3 | Spartakus Krzepice | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 48:12 |
| 4 | Fortem | 9 | 8 | 4 | 5 | 0 | 42:48 |
| 5 | Terier | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 35:35 |
| 6 | Borowe | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 24:6 |
| 7 | Sara | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35:25 |
| 8 | Trzej Muszkieterowie | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 30:50 |
| 9 | Grom Poczesna | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19:1 |
| 10 | KS Jedność Mykanów | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13:7 |
| 11 | Pol-Cars Team | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17:13 |
| 12 | MOSiR Myszków | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 27:43 |
| 13 | CRK Olesno | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21:59 |
| 14 | RTK Napór Team | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1:29 |
| 15 | Złota Piłeczka | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6:44 |
| 16 | Adammed Team | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5:75 |
Statystyki zawodników
| L.p. | Zawodnik | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
| 1 | Paweł Gąsiorski | 18 | 18 | 0 | 54:3 |
| 2 | Robert Wielgosz | 24 | 21 | 3 | 68:18 |
| 3 | Sławomir Pychyński | 18 | 17 | 1 | 51:12 |
| 4 | Michał Kumor | 24 | 20 | 4 | 64:23 |
| 5 | Artem Kaplun | 24 | 20 | 4 | 65:28 |
| 6 | Mykola Overko | 18 | 16 | 2 | 52:21 |
| 7 | Arkadiusz Skupiński | 18 | 15 | 3 | 49:14 |
| 8 | Krzysztof Malcher | 20 | 16 | 4 | 51:21 |
| 9 | Krzysztof Skwara | 21 | 16 | 5 | 53:26 |
| 10 | Leszek Piotrowski | 18 | 13 | 5 | 45:23 |
| 11 | Mirosław Wydmuch | 18 | 12 | 6 | 42:25 |
| 12 | Witold Stęchły | 15 | 9 | 6 | 30:23 |
| 13 | Zbigniew Martyka | 21 | 12 | 9 | 39:37 |
| 14 | Marcin Malcher | 27 | 12 | 15 | 47:55 |
| 15 | Maciej Janik | 21 | 10 | 11 | 39:37 |
| 16 | Marek Hadryś | 22 | 10 | 12 | 34:38 |
| 17 | Rafał Siwek | 23 | 10 | 13 | 37:43 |
| 18 | Wojciech Zużewicz | 21 | 9 | 12 | 37:44 |
| 19 | Marian Dziewoński | 23 | 9 | 14 | 38:51 |
| 20 | Adam Kutynia | 24 | 9 | 15 | 36:53 |
| 21 | Zbigniew Gruszka | 19 | 6 | 13 | 29:43 |
| 22 | Paweł Sobieraj | 15 | 2 | 13 | 11:39 |
| 23 | Jacek Celiński | 15 | 1 | 14 | 8:42 |
| 24 | Adam Maniszewski | 17 | 1 | 16 | 6:48 |
Statystyki zawodników którzy rozegrali mniej niż 15 spotkań.
| L.p. | Zawodnik | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
| 1 | Rafał Żurek | 9 | 9 | 0 | 27:2 |
| 2 | Paweł Żurek | 8 | 8 | 0 | 24:2 |
| 3 | Piotr Gęsiarz | 9 | 8 | 1 | 24:5 |
| 4 | Mariusz Sikora | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 5 | Waldemar Józala | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 6 | Mirosław Warzecha | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 7 | Krzysztof Juszczyk | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 8 | Aleksandra Górska | 6 | 6 | 0 | 18:5 |
| 9 | Vadim Overko | 6 | 6 | 0 | 18:6 |
| 10 | Łukasz Pyda | 6 | 5 | 1 | 15:6 |
| 11 | Zbigniew Sygut | 13 | 8 | 5 | 30:19 |
| 12 | Sławomir Janus | 9 | 6 | 3 | 19:10 |
| 13 | Zbigniew Desperak | 3 | 3 | 0 | 9:2 |
| 14 | Zbigniew Męcik | 14 | 8 | 6 | 31:23 |
| 15 | Jakub Skorupa | 6 | 4 | 2 | 15:9 |
| 16 | Cezary Pawlik | 3 | 2 | 1 | 8:3 |
| 17 | Marcin Konopka | 12 | 6 | 6 | 24:19 |
| 18 | Jarosław Strzelczyk | 6 | 3 | 3 | 12:11 |
| 19 | Tomasz Kałużny | 4 | 2 | 2 | 6:8 |
| 20 | Dariusz Maszczyński | 6 | 3 | 3 | 10:13 |
| 21 | Jan Wieczorek | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 22 | Robert Garus | 3 | 1 | 2 | 4:6 |
| 23 | Adrian Minkina | 3 | 1 | 2 | 3:6 |
| 24 | Kacper Świątek | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 25 | Damian Piechota | 4 | 1 | 3 | 4:9 |
| 26 | Bożena Kostępska | 10 | 4 | 6 | 16:21 |
| 27 | Krzysztof Piekarski | 6 | 2 | 4 | 9:15 |
| 28 | Artur Żurek | 6 | 2 | 4 | 6:13 |
| 29 | Marcin Dorobisz | 3 | 0 | 3 | 4:9 |
| 30 | Filip Jadczyk | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
| 31 | Dominik Kamiński | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
| 32 | Tomasz Wiesiołek | 12 | 4 | 8 | 18:26 |
| 33 | Sławomir Żarski | 11 | 3 | 8 | 11:25 |
| 34 | Borys Woźniak | 5 | 0 | 5 | 1:15 |
| 35 | Damian Lizurej | 6 | 0 | 6 | 2:18 |
| 36 | Robert Kić | 6 | 0 | 6 | 0:18 |
| 37 | Krzysztof Warzecha | 6 | 0 | 6 | 0:18 |
| 38 | Tomasz Piątek | 9 | 1 | 8 | 10:24 |
| 39 | Waldemar Nowakowski | 7 | 0 | 7 | 7:21 |
| 40 | Krzysztof Bladziak | 9 | 1 | 8 | 8:25 |
| 41 | Krzysztof Grochowina | 9 | 1 | 8 | 7:25 |
| 42 | Piotr Listwoń | 9 | 1 | 8 | 6:24 |
| 43 | Patryk Grochowina | 7 | 0 | 7 | 2:21 |
| 44 | Adam Morawski | 9 | 1 | 8 | 3:26 |
| 45 | Zbigniew Orzeszyna | 14 | 3 | 11 | 14:34 |
| 46 | Andrzej Dzidowski | 11 | 1 | 10 | 8:31 |
| 47 | Jan Kosinski | 11 | 0 | 11 | 3:33 |
| 48 | Michał Świtoń | 13 | 1 | 12 | 5:36 |
| 49 | Rafał Błotnicki | 12 | 0 | 12 | 4:36 |
Statystyki debli
| L.p. | Zawodnicy | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
| 1 | Gąsiorski / Wielgosz | 5 | 5 | 0 | 15:1 |
| 2 | Wydmuch / Piotrowski | 5 | 5 | 0 | 15:1 |
| 3 | Żurek / Żurek | 3 | 3 | 0 | 9:1 |
| 4 | Wielgosz / Kumor | 3 | 3 | 0 | 9:2 |
| 5 | Kaplun / Skwara | 3 | 3 | 0 | 9:3 |
| 6 | Dziewoński / Dzidowski | 4 | 3 | 1 | 10:3 |
| 7 | Janik / Martyka | 4 | 3 | 1 | 10:7 |
| 8 | Kaplun / Strzelczyk | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 9 | Hadryś / Skorupa | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 10 | Pawlik / Górska | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 11 | Piotrowski / Pychyński | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 12 | Pyda / Skwara | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 13 | Overko / Strzelczyk | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 14 | Górska / Desperak | 1 | 1 | 0 | 3:1 |
| 15 | Dziewoński / Malcher | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| 16 | Overko / Kaplun | 1 | 1 | 0 | 3:2 |
| 17 | Hadryś / Siwek | 3 | 2 | 1 | 6:4 |
| 18 | Stęchły / Skupiński | 5 | 3 | 2 | 10:6 |
| 19 | Listwoń / Piątek | 2 | 1 | 1 | 5:3 |
| 20 | Piechota / Gruszka | 2 | 1 | 1 | 4:3 |
| 21 | Orzeszyna / Kutynia | 2 | 1 | 1 | 3:3 |
| 22 | Zużewicz / Janik | 2 | 1 | 1 | 3:4 |
| 23 | Overko / Skwara | 2 | 1 | 1 | 3:5 |
| 24 | Warzecha / Warzecha | 2 | 1 | 1 | 3:5 |
| 25 | Minkina / Hadryś | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 26 | Kostępska / Wieczorek | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 27 | Nowakowski / Skupiński | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 28 | Celiński / Listwoń | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
| 29 | Martyka / Zużewicz | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 30 | Kić / Błotnicki | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 31 | Grochowina / Kamiński | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 32 | Sobieraj / Błotnicki | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 33 | Świtoń / Sobieraj | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 34 | Grochowina / Grochowina | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 35 | Świtoń / Maniszewski | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 36 | Janus / Maszczyński | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 37 | Garus / Hadryś | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 38 | Grochowina / Jadczyk | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 39 | Błotnicki / Świtoń | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 40 | Kostępska / Wiesiołek | 6 | 2 | 4 | 11:12 |
| 41 | Dzidowski / Malcher | 2 | 0 | 2 | 2:6 |
| 42 | Bladziak / Siwek | 2 | 0 | 2 | 1:6 |
| 43 | Lizurej / Celiński | 2 | 0 | 2 | 0:6 |
| 44 | Gęsiarz / Janus | 2 | 0 | 2 | 0:6 |
| 45 | Malcher / Malcher | 2 | 0 | 2 | 0:6 |
| 46 | Sobieraj / Maniszewski | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
| 47 | Kutynia / Gruszka | 4 | 0 | 4 | 3:12 |