Sezon 2026/2027 - liga 1 - 2026-11-03
1 : 9
9 : 1
1 : 9
6 : 4
1 : 9
8 : 2
4 : 6
7 : 3
Statystyki zawodników
| L.p. | Zawodnik | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
| 1 | Paweł Gąsiorski | 6 | 6 | 0 | 18:0 |
| 2 | Sławomir Pychyński | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 3 | Rafał Żurek | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 4 | Krzysztof Juszczyk | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 5 | Mirosław Warzecha | 6 | 6 | 0 | 18:2 |
| 6 | Paweł Żurek | 5 | 5 | 0 | 15:1 |
| 7 | Mirosław Wydmuch | 6 | 5 | 1 | 17:3 |
| 8 | Leszek Piotrowski | 6 | 5 | 1 | 16:6 |
| 9 | Mariusz Sikora | 3 | 3 | 0 | 9:1 |
| 10 | Aleksandra Górska | 3 | 3 | 0 | 9:5 |
| 11 | Robert Wielgosz | 6 | 4 | 2 | 15:8 |
| 12 | Marek Hadryś | 6 | 4 | 2 | 13:6 |
| 13 | Rafał Siwek | 6 | 4 | 2 | 12:6 |
| 14 | Michał Kumor | 6 | 4 | 2 | 12:7 |
| 15 | Cezary Pawlik | 3 | 2 | 1 | 8:3 |
| 16 | Piotr Gęsiarz | 3 | 2 | 1 | 6:4 |
| 17 | Arkadiusz Skupiński | 3 | 2 | 1 | 6:5 |
| 18 | Zbigniew Gruszka | 6 | 3 | 3 | 11:9 |
| 19 | Adam Kutynia | 6 | 3 | 3 | 10:9 |
| 20 | Adrian Minkina | 3 | 1 | 2 | 3:6 |
| 21 | Maciej Janik | 3 | 1 | 2 | 5:8 |
| 22 | Adam Maniszewski | 3 | 1 | 2 | 3:6 |
| 23 | Tomasz Kałużny | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 24 | Zbigniew Orzeszyna | 2 | 0 | 2 | 2:6 |
| 25 | Damian Piechota | 4 | 1 | 3 | 4:9 |
| 26 | Paweł Sobieraj | 6 | 2 | 4 | 6:12 |
| 27 | Krzysztof Piekarski | 6 | 2 | 4 | 9:15 |
| 28 | Artur Żurek | 6 | 2 | 4 | 6:13 |
| 29 | Sławomir Janus | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
| 30 | Dariusz Maszczyński | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
| 31 | Wojciech Zużewicz | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
| 32 | Witold Stęchły | 3 | 0 | 3 | 1:9 |
| 33 | Waldemar Nowakowski | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
| 34 | Robert Kić | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
| 35 | Zbigniew Martyka | 3 | 0 | 3 | 0:9 |
| 36 | Michał Świtoń | 6 | 1 | 5 | 4:15 |
| 37 | Jacek Celiński | 6 | 0 | 6 | 3:18 |
| 38 | Damian Lizurej | 6 | 0 | 6 | 2:18 |
| 39 | Krzysztof Warzecha | 6 | 0 | 6 | 0:18 |
Statystyki debli
| L.p. | Zawodnicy | Liczba gier | Wygrane | Porażki | Sety |
| 1 | Wydmuch / Piotrowski | 2 | 2 | 0 | 6:0 |
| 2 | Żurek / Żurek | 2 | 2 | 0 | 6:1 |
| 3 | Gąsiorski / Wielgosz | 2 | 2 | 0 | 6:1 |
| 4 | Pawlik / Górska | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 5 | Hadryś / Siwek | 1 | 1 | 0 | 3:0 |
| 6 | Gruszka / Piechota | 2 | 1 | 1 | 4:3 |
| 7 | Warzecha / Warzecha | 2 | 1 | 1 | 3:5 |
| 8 | Minkina / Hadryś | 1 | 0 | 1 | 2:3 |
| 9 | Stęchły / Skupiński | 1 | 0 | 1 | 1:3 |
| 10 | Sobieraj / Maniszewski | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 11 | Świtoń / Sobieraj | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 12 | Janik / Zużewicz | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 13 | Gęsiarz / Janus | 1 | 0 | 1 | 0:3 |
| 14 | Lizurej / Celiński | 2 | 0 | 2 | 0:6 |