Imię i nazwisko:

Paweł Polański

Drużyna:

Lisiniec

Paweł Polański

Osiągnięcia

2013
brązowy medalista mistrzostw Polski amatorów

Statystyki gier pojedynczych

Liczba zwycięstw (Z): 36

Liczba porażek (P): 46

Skuteczność Z/(Z+P): 43.9%

Statystyki debli

Liczba zwycięstw (Z): 3

Liczba porażek (P): 18

Skuteczność Z/(Z+P): 14.3%

Rozegrane mecze

L.p. sezon liga przeciwnik wynik data
1 2012/2013 (Runda I) Liga I Bartosz Włoch 3 : 0 2012-09-17
2 2012/2013 (Runda I) Liga I Wiesław Jagusiak 1 : 3 2012-09-17
3 2012/2013 (Runda I) Liga I Paweł Żabicki 1 : 3 2012-09-17
4 2012/2013 (Runda I) Liga I Antoni Jamroziński 0 : 3 2012-09-24
5 2012/2013 (Runda I) Liga I Krzysztof Skwara 3 : 1 2012-09-24
6 2012/2013 (Runda I) Liga I Andrzej Dzidowski 2 : 3 2012-09-24
7 2012/2013 (Runda I) Liga I Cezary Pawlik 3 : 0 2012-09-27
8 2012/2013 (Runda I) Liga I Andrzej Wnęk 0 : 3 2012-09-27
9 2012/2013 (Runda I) Liga I Szymon Misiek 0 : 3 2012-09-27
10 2012/2013 (Runda I) Liga I Andrzej Lipski 3 : 1 2012-10-04
11 2012/2013 (Runda I) Liga I Szymon Kluszewski 0 : 3 2012-10-04
12 2012/2013 (Runda I) Liga I Anna Kielar 3 : 0 2012-10-04
13 2012/2013 (Runda I) Liga I Janusz Całus 0 : 3 2012-10-08
14 2012/2013 (Runda I) Liga I Mariusz Nabiałek 2 : 3 2012-10-08
15 2012/2013 (Runda I) Liga I Arkadiusz Skupiński 1 : 3 2012-10-08
16 2012/2013 (Runda I) Liga I Tomasz Przebierała 1 : 3 2012-10-11
17 2012/2013 (Runda I) Liga I Artur Badura 0 : 3 2012-11-08
18 2012/2013 (Runda I) Liga I Paweł Żurek 1 : 3 2012-11-08
19 2012/2013 (Runda I) Liga I Adrian Głąb 0 : 3 2012-11-08
20 2012/2013 (Runda I) Liga I Barbara Michalska 2 : 3 2012-11-08
21 2012/2013 (Runda I) Liga I Robert Wielgosz 0 : 3 2012-11-08
22 2012/2013 (Runda I) Liga I Paweł Gąsiorski 0 : 3 2012-11-08
23 2012/2013 (Runda I) Liga I Witold Stęchły 3 : 2 2012-11-12
24 2012/2013 (Runda I) Liga I Aneta Myrmus 3 : 0 2012-11-12
25 2012/2013 (Runda I) Liga I Krzysztof Malcher 3 : 2 2012-11-12
26 2012/2013 (Runda I) Liga I Maciej Janik 3 : 2 2012-11-22
27 2012/2013 (Runda I) Liga I Waldemar Nowakowski 3 : 0 2012-11-22
28 2012/2013 (Runda I) Liga I Konrad Mrożek 2 : 3 2012-11-22
29 2012/2013 (Runda I) Liga I Marian Brunner 0 : 3 2012-12-10
30 2012/2013 (Runda I) Liga I Jarosław Krawczyk 1 : 3 2012-12-10
31 2012/2013 (Runda I) Liga I Mariusz Adamus 3 : 0 2012-12-10
32 2012/2013 (Runda I) Liga I Beata Stolarska 1 : 3 2012-12-20
33 2012/2013 (Runda I) Liga I Maciej Binkowski 0 : 3 2012-12-20
34 2012/2013 (Runda I) Liga I Marian Dziewoński 1 : 3 2012-12-20
35 2012/2013 (Runda I) Liga I Piotr Wieloch 1 : 3 2013-01-07
36 2012/2013 (Runda I) Liga I Kazimierz Więckowski 3 : 2 2013-01-07
37 2012/2013 (Runda I) Liga I Mirosław Wydmuch 0 : 3 2013-01-07
38 2012/2013 (Runda I) Liga I Kamil Sygut 3 : 0 2013-01-17
39 2012/2013 (Runda I) Liga I Zbigniew Sygut 3 : 0 2013-01-17
40 2012/2013 (Runda I) Liga I Damian Polaczkiewicz 3 : 0 2013-01-17
41 2012/2013 (Runda II) Liga II Krzysztof Skwara 2 : 3 2013-02-18
42 2012/2013 (Runda II) Liga II Antoni Jamroziński 2 : 3 2013-02-18
43 2012/2013 (Runda II) Liga II Bogdan Auguścik 1 : 3 2013-02-18
44 2012/2013 (Runda II) Liga II Tadeusz Danielewicz 0 : 3 2013-02-21
45 2012/2013 (Runda II) Liga II Tomasz Przebierała 2 : 3 2013-02-21
46 2012/2013 (Runda II) Liga II Dariusz Puchała 1 : 3 2013-02-21
47 2012/2013 (Runda II) Liga II Andrzej Lipski 3 : 2 2013-02-28
48 2012/2013 (Runda II) Liga II Anna Kielar 1 : 3 2013-02-28
49 2012/2013 (Runda II) Liga II Szymon Kluszewski 3 : 1 2013-02-28
50 2012/2013 (Runda II) Liga II Tomasz Kolanus 3 : 1 2013-03-07
51 2012/2013 (Runda II) Liga II Grzegorz Kędzierski 3 : 0 2013-03-07
52 2012/2013 (Runda II) Liga II Sławomir Janus 1 : 3 2013-03-07
53 2012/2013 (Runda II) Liga II Zbigniew Jaworski 3 : 1 2013-03-11
54 2012/2013 (Runda II) Liga II Michał Machelski 3 : 2 2013-03-11
55 2012/2013 (Runda II) Liga II Wojciech Żywiołek 2 : 3 2013-03-11
56 2012/2013 (Runda II) Liga II Wojciech Wywiał 0 : 3 2013-03-28
57 2012/2013 (Runda II) Liga II Mateusz Wywiał 0 : 3 2013-03-28
58 2012/2013 (Runda II) Liga II Seweryn Wywiał 1 : 3 2013-03-28
59 2012/2013 (Runda II) Liga II Konrad Mrożek 1 : 3 2013-04-11
60 2012/2013 (Runda II) Liga II Maciej Janik 2 : 3 2013-04-11
61 2012/2013 (Runda II) Liga II Waldemar Nowakowski 0 : 3 2013-04-11
62 2012/2013 (Runda II) Liga II Marian Brunner 3 : 0 2013-04-15
63 2012/2013 (Runda II) Liga II Jarosław Krawczyk 3 : 2 2013-04-15
64 2012/2013 (Runda II) Liga II Mariusz Adamus 2 : 3 2013-04-15
65 2012/2013 (Play-off) Liga II Kamil Sitek 0 : 3 2013-04-25
66 2012/2013 (Play-off) Liga II Tomasz Zajko 0 : 3 2013-04-25
67 2012/2013 (Play-off) Liga II Marcin Woś 3 : 2 2013-04-25
68 2012/2013 (Play-off) Liga II Marcin Woś 3 : 2 2013-04-29
69 2012/2013 (Play-off) Liga II Wojciech Wywiał 3 : 2 2013-04-29
70 2012/2013 (Play-off) Liga II Tomasz Zajko 3 : 0 2013-04-29
71 2012/2013 (Play-off) Liga II Jarosław Krawczyk 1 : 3 2013-05-06
72 2012/2013 (Play-off) Liga II Mariusz Adamus 3 : 2 2013-05-06
73 2012/2013 (Play-off) Liga II Marian Brunner 2 : 3 2013-05-06
74 2012/2013 (Play-off) Liga II Jarosław Krawczyk 0 : 3 2013-05-13
75 2012/2013 (Play-off) Liga II Marian Brunner 3 : 0 2013-05-13
76 2012/2013 (Play-off) Liga II Rafał Michalak 0 : 3 2013-05-13
77 2012/2013 (Play-off) Liga II Michał Machelski 3 : 1 2013-05-27
78 2012/2013 (Play-off) Liga II Wojciech Żywiołek 3 : 1 2013-05-27
79 2012/2013 (Play-off) Liga II Michał Kumor 3 : 1 2013-05-27
80 2012/2013 (Play-off) Liga II Józef Kurpiński 3 : 0 2013-06-03
81 2012/2013 (Play-off) Liga II Michał Machelski 3 : 0 2013-06-03
82 2012/2013 (Play-off) Liga II 0 : 3 2013-06-03

Rozegrane deble

L.p. sezon liga przeciwnicy wynik data
1 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

Bartosz Włoch

Wiesław Jagusiak

3 : 0 2012-09-17
2 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Andrzej Dzidowski

Krzysztof Skwara

1 : 3 2012-09-24
3 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Andrzej Wnęk

Cezary Pawlik

0 : 3 2012-09-27
4 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Anna Kielar

Szymon Kluszewski

0 : 3 2012-10-04
5 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Arkadiusz Skupiński

Mariusz Nabiałek

0 : 3 2012-10-08
6 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

Paweł Gąsiorski

Robert Wielgosz

0 : 3 2012-11-08
7 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Konrad Mrożek

Ryszard Gawron

3 : 1 2012-11-22
8 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Ryszard Kobos

Mariusz Adamus

3 : 2 2012-12-10
9 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Kornel Kiełbik

Maciej Binkowski

Marian Dziewoński

1 : 3 2012-12-20
10 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

Piotr Wieloch

Kazimierz Więckowski

0 : 3 2013-01-07
11 2012/2013 (Runda I) Liga I

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Zbigniew Sygut

Damian Polaczkiewicz

3 : 0 2013-01-17
12 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Antoni Jamroziński

Bogdan Auguścik

2 : 3 2013-02-18
13 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Tadeusz Danielewicz

Dariusz Puchała

1 : 3 2013-02-21
14 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Anna Kielar

Szymon Kluszewski

3 : 1 2013-02-28
15 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Tomasz Kolanus

Sławomir Janus

3 : 2 2013-03-07
16 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Mateusz Wywiał

Wojciech Wywiał

1 : 3 2013-03-28
17 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

Konrad Mrożek

Maciej Janik

3 : 1 2013-04-11
18 2012/2013 (Runda II) Liga II

Paweł Polański

Jerzy Dróżdż

Jarosław Krawczyk

Mariusz Adamus

1 : 3 2013-04-15
19 2012/2013 (Play-off) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Marcin Woś

Wojciech Wywiał

1 : 3 2013-04-29
20 2012/2013 (Play-off) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Marian Brunner

Mariusz Adamus

1 : 3 2013-05-06
21 2012/2013 (Play-off) Liga II

Paweł Polański

Marek Kacprzyk

Michał Machelski

Michał Kumor

3 : 0 2013-05-27