Statystyki gier pojedynczych
Liczba zwycięstw (Z): 54
Liczba porażek (P): 19
Skuteczność Z/(Z+P): 74.0%
Statystyki debli
Liczba zwycięstw (Z): 15
Liczba porażek (P): 4
Skuteczność Z/(Z+P): 78.9%
Rozegrane mecze
| L.p. | sezon | liga | przeciwnik | wynik | data |
| 1 | 2017/2018 | Liga I | Robert Wielgosz | 1 : 3 | 2012-12-07 |
| 2 | 2017/2018 | Liga I | Zbigniew Nocuń | 3 : 0 | 2012-12-07 |
| 3 | 2017/2018 | Liga I | Robert Klafczyński | 2 : 3 | 2012-12-07 |
| 4 | 2017/2018 | Liga I | Urban Ciekański | 3 : 0 | 2017-10-10 |
| 5 | 2017/2018 | Liga I | Tomasz Przebierała | 3 : 1 | 2017-10-10 |
| 6 | 2017/2018 | Liga I | Jacek Krupa | 3 : 2 | 2017-10-10 |
| 7 | 2017/2018 | Liga I | Sylwester Miśta | 1 : 3 | 2017-10-10 |
| 8 | 2017/2018 | Liga I | Zbigniew Męcik | 3 : 0 | 2017-10-10 |
| 9 | 2017/2018 | Liga I | Sławomir Wawryło | 3 : 0 | 2017-10-10 |
| 10 | 2017/2018 | Liga I | Krzysztof Juszczyk | 3 : 0 | 2017-10-24 |
| 11 | 2017/2018 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 1 | 2017-10-24 |
| 12 | 2017/2018 | Liga I | Mariusz Adamus | 3 : 2 | 2017-10-24 |
| 13 | 2017/2018 | Liga I | Sławomir Janus | 3 : 2 | 2017-10-24 |
| 14 | 2017/2018 | Liga I | Janusz Ślusarczyk | 3 : 1 | 2017-10-24 |
| 15 | 2017/2018 | Liga I | - | 3 : 0 | 2017-10-24 |
| 16 | 2017/2018 | Liga I | Waldemar Nowakowski | 3 : 2 | 2017-10-31 |
| 17 | 2017/2018 | Liga I | Tomasz Wrześniak | 3 : 0 | 2017-10-31 |
| 18 | 2017/2018 | Liga I | Zbigniew Sygut | 3 : 0 | 2017-10-31 |
| 19 | 2017/2018 | Liga I | Robert Garus | 3 : 0 | 2017-11-14 |
| 20 | 2017/2018 | Liga I | Arkadiusz Skupiński | 3 : 0 | 2017-11-14 |
| 21 | 2017/2018 | Liga I | Mariusz Nabiałek | 3 : 0 | 2017-11-14 |
| 22 | 2017/2018 | Liga I | Wiesław Jagusiak | 3 : 0 | 2017-11-14 |
| 23 | 2017/2018 | Liga I | Dariusz Jagusiak | 3 : 1 | 2017-11-14 |
| 24 | 2017/2018 | Liga I | Zdzisław Dorosiński | 3 : 0 | 2017-11-14 |
| 25 | 2017/2018 | Liga I | Paweł Żurek | 1 : 3 | 2017-11-23 |
| 26 | 2017/2018 | Liga I | Rafał Żurek | 1 : 3 | 2017-11-23 |
| 27 | 2017/2018 | Liga I | Tomasz Wrzalik | 1 : 3 | 2017-11-23 |
| 28 | 2017/2018 | Liga I | Mariusz Sikora | 3 : 0 | 2017-12-05 |
| 29 | 2017/2018 | Liga I | Jerzy Michalik | 3 : 0 | 2017-12-05 |
| 30 | 2017/2018 | Liga I | Artur Badura | 1 : 3 | 2017-12-05 |
| 31 | 2017/2018 | Liga I | Klaudia Mazur | 3 : 0 | 2017-12-19 |
| 32 | 2017/2018 | Liga I | Magdalena Rakowska | 3 : 0 | 2017-12-19 |
| 33 | 2017/2018 | Liga I | Kacper Sławiński | 3 : 1 | 2017-12-19 |
| 34 | 2017/2018 | Liga I | Miłosz Cesarz | 3 : 1 | 2017-12-19 |
| 35 | 2017/2018 | Liga I | Łukasz Pyda | 3 : 1 | 2017-12-19 |
| 36 | 2017/2018 | Liga I | Marcin Nocoń | 3 : 1 | 2017-12-19 |
| 37 | 2017/2018 | Liga I | Zbigniew Żelezik | 3 : 2 | 2018-01-25 |
| 38 | 2017/2018 | Liga I | Piotr Giemza | 2 : 3 | 2018-01-25 |
| 39 | 2017/2018 | Liga I | Michał Machelski | 3 : 0 | 2018-01-25 |
| 40 | 2017/2018 | Liga I | Sławomir Janus | 3 : 0 | 2018-01-25 |
| 41 | 2017/2018 | Liga I | Janusz Ślusarczyk | 3 : 1 | 2018-01-25 |
| 42 | 2017/2018 | Liga I | Beata Stolarska | 3 : 0 | 2018-01-25 |
| 43 | 2017/2018 | Liga I | Sławomir Masiarek | 3 : 0 | 2018-02-01 |
| 44 | 2017/2018 | Liga I | Grzegorz Szklarek | 3 : 0 | 2018-02-01 |
| 45 | 2017/2018 | Liga I | Jacek Krupa | 2 : 3 | 2018-02-01 |
| 46 | 2017/2018 | Liga I | Waldemar Nowakowski | 1 : 3 | 2018-02-15 |
| 47 | 2017/2018 | Liga I | Zbigniew Sygut | 1 : 3 | 2018-02-15 |
| 48 | 2017/2018 | Liga I | Witold Stęchły | 3 : 0 | 2018-02-15 |
| 49 | 2017/2018 | Liga I | Kacper Sławiński | 3 : 0 | 2018-02-15 |
| 50 | 2017/2018 | Liga I | Kacper Sławiński | 3 : 0 | 2018-02-15 |
| 51 | 2017/2018 | Liga I | Aleksandra Górska | 3 : 0 | 2018-02-15 |
| 52 | 2017/2018 | Liga I | Zdzisław Dorosiński | 3 : 1 | 2018-02-27 |
| 53 | 2017/2018 | Liga I | Wiesław Jagusiak | 3 : 0 | 2018-02-27 |
| 54 | 2017/2018 | Liga I | Dariusz Jagusiak | 3 : 0 | 2018-02-27 |
| 55 | 2017/2018 | Liga I | Andrii Galaidin | 3 : 0 | 2018-02-27 |
| 56 | 2017/2018 | Liga I | Robert Garus | 3 : 0 | 2018-02-27 |
| 57 | 2017/2018 | Liga I | Arkadiusz Skupiński | 3 : 2 | 2018-02-27 |
| 58 | 2017/2018 | Liga I | Artur Badura | 3 : 0 | 2018-03-20 |
| 59 | 2017/2018 | Liga I | Jerzy Michalik | 2 : 3 | 2018-03-20 |
| 60 | 2017/2018 | Liga I | Tomasz Zajko | 3 : 0 | 2018-03-20 |
| 61 | 2017/2018 | Liga I | Mariusz Adamus | 3 : 0 | 2018-03-20 |
| 62 | 2017/2018 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 0 | 2018-03-20 |
| 63 | 2017/2018 | Liga I | Krzysztof Juszczyk | 0 : 3 | 2018-03-20 |
| 64 | 2017/2018 | Liga I | Paweł Gąsiorski | 0 : 3 | 2018-03-27 |
| 65 | 2017/2018 | Liga I | Łukasz Pyda | 3 : 0 | 2018-03-27 |
| 66 | 2017/2018 | Liga I | Marcin Nocoń | 1 : 3 | 2018-03-27 |
| 67 | 2017/2018 | Liga I | Miłosz Cesarz | 0 : 3 | 2018-03-27 |
| 68 | 2017/2018 | Liga I | - | 3 : 0 | 2018-04-12 |
| 69 | 2017/2018 | Liga I | Marian Brunner | 3 : 0 | 2018-04-12 |
| 70 | 2017/2018 | Liga I | Krystian Mnich | 1 : 3 | 2018-04-12 |
| 71 | 2017/2018 | Liga I | Tomasz Wrzalik | 0 : 3 | 2018-04-12 |
| 72 | 2017/2018 | Liga I | Paweł Żurek | 3 : 0 | 2018-04-12 |
| 73 | 2017/2018 | Liga I | Rafał Żurek | 0 : 3 | 2018-04-12 |
Rozegrane deble
| L.p. | sezon | liga | przeciwnicy | wynik | data | |
| 1 | 2017/2018 | Liga I | 1 : 3 | 2012-12-07 | ||
| 2 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-10-10 | ||
| 3 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 2 | 2017-10-10 | ||
| 4 | 2017/2018 | Liga I | 2 : 3 | 2017-10-24 | ||
| 5 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-10-24 | ||
| 6 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-10-31 | ||
| 7 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-11-14 | ||
| 8 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 1 | 2017-11-14 | ||
| 9 | 2017/2018 | Liga I | 2 : 3 | 2017-11-23 | ||
| 10 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-12-05 | ||
| 11 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-12-19 | ||
| 12 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2017-12-19 | ||
| 13 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2018-01-25 | ||
| 14 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 2 | 2018-02-01 | ||
| 15 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2018-02-15 | ||
| 16 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2018-02-15 | ||
| 17 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2018-02-27 | ||
| 18 | 2017/2018 | Liga I | 3 : 0 | 2018-02-27 | ||
| 19 | 2017/2018 | Liga I | 0 : 3 | 2018-03-20 |