Osiągnięcia
Dziesięciokrotny mistrz Polski amatorów i zwycięzca ponad sześciuset turniejów, ośmiokrotnie najlepszy w rankingu ALTS w Częstochowie, dziewięciokrotny medalista mistrzostw Europy dziennikarzy, wielokrotny mistrz Polski dziennikarzy, wielokrotny zwycięzca Pucharu Śląska amatorów, wielokrotny mistrz Śląska amatorów.
Statystyki gier pojedynczych
Liczba zwycięstw (Z): 80
Liczba porażek (P): 3
Skuteczność Z/(Z+P): 96.4%
Statystyki debli
Liczba zwycięstw (Z): 27
Liczba porażek (P): 1
Skuteczność Z/(Z+P): 96.4%
Rozegrane mecze
L.p. | sezon | liga | przeciwnik | wynik | data |
1 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Dawid | 3 : 0 | 2015-09-14 |
2 | 2015/2016 | Liga I | Sławomir Pyda | 3 : 0 | 2015-09-14 |
3 | 2015/2016 | Liga I | Łukasz Pyda | 3 : 0 | 2015-09-14 |
4 | 2015/2016 | Liga I | Marek Hadryś | 3 : 0 | 2015-09-21 |
5 | 2015/2016 | Liga I | Piotr Urbański | 3 : 0 | 2015-09-21 |
6 | 2015/2016 | Liga I | Krzysztof Juszczyk | 3 : 0 | 2015-09-21 |
7 | 2015/2016 | Liga I | Jerzy Michalik | 3 : 0 | 2015-09-27 |
8 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Sikora | 3 : 0 | 2015-09-27 |
9 | 2015/2016 | Liga I | Tomasz Zajko | 3 : 0 | 2015-09-27 |
10 | 2015/2016 | Liga I | Maciej Janik | 3 : 0 | 2015-10-05 |
11 | 2015/2016 | Liga I | Konrad Mrożek | 3 : 0 | 2015-10-05 |
12 | 2015/2016 | Liga I | Wojciech Kościołek | 3 : 0 | 2015-10-05 |
13 | 2015/2016 | Liga I | Rafał Siwek | 3 : 0 | 2015-10-19 |
14 | 2015/2016 | Liga I | Jerzy Dróżdż | 3 : 1 | 2015-10-19 |
15 | 2015/2016 | Liga I | Marek Kacprzyk | 3 : 1 | 2015-10-19 |
16 | 2015/2016 | Liga I | Kazimierz Więckowski | 3 : 0 | 2015-10-26 |
17 | 2015/2016 | Liga I | Wiesław Jagusiak | 3 : 0 | 2015-10-26 |
18 | 2015/2016 | Liga I | Dariusz Jagusiak | 3 : 0 | 2015-10-26 |
19 | 2015/2016 | Liga I | Sławomir Janus | 3 : 0 | 2015-11-09 |
20 | 2015/2016 | Liga I | Beata Stolarska | 3 : 0 | 2015-11-09 |
21 | 2015/2016 | Liga I | Janusz Ślusarczyk | 3 : 1 | 2015-11-09 |
22 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Adamus | 3 : 0 | 2015-11-16 |
23 | 2015/2016 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 0 | 2015-11-16 |
24 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Podlewski | 3 : 0 | 2015-11-16 |
25 | 2015/2016 | Liga I | Arkadiusz Skupiński | 3 : 0 | 2015-11-16 |
26 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Nabiałek | 3 : 0 | 2015-11-16 |
27 | 2015/2016 | Liga I | Robert Garus | 3 : 0 | 2015-11-16 |
28 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Żurek | 3 : 0 | 2015-11-23 |
29 | 2015/2016 | Liga I | - | 3 : 0 | 2015-11-23 |
30 | 2015/2016 | Liga I | Tomasz Przebierała | 3 : 0 | 2015-11-23 |
31 | 2015/2016 | Liga I | Leszek Piotrowski | 3 : 1 | 2015-12-07 |
32 | 2015/2016 | Liga I | Mirosław Wydmuch | 3 : 2 | 2015-12-07 |
33 | 2015/2016 | Liga I | Sławomir Pychyński | 3 : 0 | 2015-12-07 |
34 | 2015/2016 | Liga I | Bartosz Glanowski | 3 : 0 | 2015-12-07 |
35 | 2015/2016 | Liga I | Jakub Glanowski | 0 : 3 | 2015-12-07 |
36 | 2015/2016 | Liga I | Waldemar Glanowski | 3 : 2 | 2015-12-07 |
37 | 2015/2016 | Liga I | Cezary Pawlik | 3 : 0 | 2015-12-09 |
38 | 2015/2016 | Liga I | Andrzej Wnęk | 3 : 0 | 2015-12-09 |
39 | 2015/2016 | Liga I | Waldemar Józala | 2 : 3 | 2015-12-09 |
40 | 2015/2016 | Liga I | - | 3 : 0 | 2015-12-09 |
41 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Pięta | 3 : 1 | 2015-12-09 |
42 | 2015/2016 | Liga I | Marian Dziewoński | 3 : 2 | 2015-12-09 |
43 | 2015/2016 | Liga I | Rafał Michalak | 3 : 0 | 2015-12-23 |
44 | 2015/2016 | Liga I | Zbigniew Sygut | 3 : 0 | 2015-12-23 |
45 | 2015/2016 | Liga I | Mirosław Warzecha | 3 : 2 | 2015-12-23 |
46 | 2015/2016 | Liga I | Łukasz Pyda | 3 : 0 | 2016-01-18 |
47 | 2015/2016 | Liga I | Marian Brunner | 3 : 1 | 2016-01-18 |
48 | 2015/2016 | Liga I | Jarosław Wystup | 3 : 0 | 2016-01-18 |
49 | 2015/2016 | Liga I | - | 3 : 0 | 2016-01-21 |
50 | 2015/2016 | Liga I | Wojciech Kościołek | 3 : 0 | 2016-01-21 |
51 | 2015/2016 | Liga I | Maciej Janik | 3 : 0 | 2016-01-21 |
52 | 2015/2016 | Liga I | Arkadiusz Omazda | 3 : 0 | 2016-02-01 |
53 | 2015/2016 | Liga I | Damian Tamioła | 3 : 1 | 2016-02-01 |
54 | 2015/2016 | Liga I | Dariusz Jagusiak | 3 : 0 | 2016-02-01 |
55 | 2015/2016 | Liga I | Jerzy Dróżdż | 3 : 0 | 2016-02-15 |
56 | 2015/2016 | Liga I | Rafał Siwek | 3 : 1 | 2016-02-15 |
57 | 2015/2016 | Liga I | Marek Kacprzyk | 3 : 2 | 2016-02-15 |
58 | 2015/2016 | Liga I | - | 3 : 0 | 2016-02-23 |
59 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Podlewski | 3 : 0 | 2016-02-23 |
60 | 2015/2016 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 1 | 2016-02-23 |
61 | 2015/2016 | Liga I | Janusz Ślusarczyk | 3 : 0 | 2016-02-29 |
62 | 2015/2016 | Liga I | Sławomir Janus | 3 : 1 | 2016-02-29 |
63 | 2015/2016 | Liga I | Beata Stolarska | 3 : 1 | 2016-02-29 |
64 | 2015/2016 | Liga I | Tomasz Zajko | 3 : 0 | 2016-03-02 |
65 | 2015/2016 | Liga I | Jerzy Michalik | 3 : 0 | 2016-03-02 |
66 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Sikora | 3 : 1 | 2016-03-02 |
67 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Polański | 3 : 0 | 2016-03-07 |
68 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Pięta | 3 : 1 | 2016-03-07 |
69 | 2015/2016 | Liga I | Marian Dziewoński | 3 : 0 | 2016-03-07 |
70 | 2015/2016 | Liga I | Szymon Kluszewski | 3 : 0 | 2016-03-14 |
71 | 2015/2016 | Liga I | Mariusz Nabiałek | 3 : 0 | 2016-03-14 |
72 | 2015/2016 | Liga I | Arkadiusz Skupiński | 3 : 2 | 2016-03-14 |
73 | 2015/2016 | Liga I | Tomasz Przebierała | 3 : 1 | 2016-03-21 |
74 | 2015/2016 | Liga I | - | 3 : 0 | 2016-03-21 |
75 | 2015/2016 | Liga I | Paweł Żurek | 3 : 2 | 2016-03-21 |
76 | 2015/2016 | Liga I | Damian Polaczkiewicz | 3 : 0 | 2016-04-04 |
77 | 2015/2016 | Liga I | Mirosław Warzecha | 2 : 3 | 2016-04-04 |
78 | 2015/2016 | Liga I | Zbigniew Sygut | 3 : 0 | 2016-04-04 |
79 | 2015/2016 | Liga I | Marek Chybiński | 3 : 1 | 2016-04-04 |
80 | 2015/2016 | Liga I | Krzysztof Juszczyk | 3 : 2 | 2016-04-04 |
81 | 2015/2016 | Liga I | Marek Hadryś | 3 : 0 | 2016-04-04 |
82 | 2015/2016 | Liga I | Sławomir Pychyński | 3 : 2 | 2016-04-11 |
83 | 2015/2016 | Liga I | Jakub Glanowski | 3 : 2 | 2016-04-18 |
Rozegrane deble
L.p. | sezon | liga | przeciwnicy | wynik | data | |
1 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-09-14 | ||
2 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-09-21 | ||
3 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2015-09-27 | ||
4 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2015-10-05 | ||
5 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-10-19 | ||
6 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-10-26 | ||
7 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2015-11-09 | ||
8 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2015-11-16 | ||
9 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2015-11-16 | ||
10 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2015-11-23 | ||
11 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2015-12-07 | ||
12 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2015-12-07 | ||
13 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2015-12-09 | ||
14 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-12-09 | ||
15 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2015-12-23 | ||
16 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2016-01-21 | ||
17 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2016-02-01 | ||
18 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2016-02-15 | ||
19 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-02-23 | ||
20 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-02-29 | ||
21 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 1 | 2016-03-02 | ||
22 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-03-07 | ||
23 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 0 | 2016-03-14 | ||
24 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-03-21 | ||
25 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-04-04 | ||
26 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-04-04 | ||
27 | 2015/2016 | Liga I | 0 : 3 | 2016-04-11 | ||
28 | 2015/2016 | Liga I | 3 : 2 | 2016-04-18 |