Statystyki gier pojedynczych
Liczba zwycięstw (Z): 8
Liczba porażek (P): 12
Skuteczność Z/(Z+P): 40.0%
Statystyki debli
Liczba zwycięstw (Z): 1
Liczba porażek (P): 2
Skuteczność Z/(Z+P): 33.3%
Rozegrane mecze
| L.p. | sezon | liga | przeciwnik | wynik | data |
| 1 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Zbigniew Sygut | 3 : 2 | 2011-11-03 |
| 2 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Damian Polaczkiewicz | 1 : 3 | 2011-11-03 |
| 3 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Damian Minkina | 3 : 0 | 2011-11-03 |
| 4 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Paweł Gąsiorski | 3 : 0 | 2011-12-29 |
| 5 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Mariusz Koczyba | 2 : 3 | 2011-12-29 |
| 6 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | Robert Wielgosz | 3 : 1 | 2011-12-29 |
| 7 | 2011/2012 (Runda II) | Liga I | Michał Minda | 1 : 3 | 2012-01-12 |
| 8 | 2011/2012 (Runda II) | Liga I | Dariusz Puchała | 3 : 0 | 2012-01-12 |
| 9 | 2011/2012 (Runda II) | Liga I | None | 3 : 0 | 2012-01-12 |
| 10 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Dariusz Molenda | 3 : 1 | 2012-03-29 |
| 11 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Damian Polaczkiewicz | 3 : 1 | 2012-03-29 |
| 12 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Damian Minkina | 3 : 1 | 2012-03-29 |
| 13 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Damian Minkina | 2 : 3 | 2012-04-12 |
| 14 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Damian Polaczkiewicz | 0 : 3 | 2012-04-12 |
| 15 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Krzysztof Jamborski | 1 : 3 | 2012-05-14 |
| 16 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Mirosław Wydmuch | 2 : 3 | 2012-05-14 |
| 17 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Kazimierz Więckowski | 0 : 3 | 2012-05-14 |
| 18 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Piotr Wieloch | 0 : 3 | 2012-05-21 |
| 19 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Mirosław Wydmuch | 1 : 3 | 2012-05-21 |
| 20 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | Krzysztof Jamborski | 2 : 3 | 2012-05-21 |
Rozegrane deble
| L.p. | sezon | liga | przeciwnicy | wynik | data | |
| 1 | 2011/2012 (Runda I) | Liga I | 1 : 3 | 2011-11-03 | ||
| 2 | 2011/2012 (Runda II) | Liga I | 3 : 0 | 2012-01-12 | ||
| 3 | 2011/2012 (Play-off) | Liga I | 1 : 3 | 2012-05-21 |