Statystyki gier pojedynczych
Liczba zwycięstw (Z): 23
Liczba porażek (P): 28
Skuteczność Z/(Z+P): 45.1%
Statystyki debli
Liczba zwycięstw (Z): 6
Liczba porażek (P): 6
Skuteczność Z/(Z+P): 50.0%
Rozegrane mecze
| L.p. | sezon | liga | przeciwnik | wynik | data |
| 1 | 2019/2020 | Liga I | Mariusz Koczyba | 1 : 3 | 2019-10-01 |
| 2 | 2019/2020 | Liga I | Krystian Mnich | 0 : 3 | 2019-10-01 |
| 3 | 2019/2020 | Liga I | Krzysztof Malcher | 0 : 3 | 2019-10-01 |
| 4 | 2019/2020 | Liga I | Andrze Sojda | 3 : 0 | 2019-10-01 |
| 5 | 2019/2020 | Liga I | Zdzisław Dorosiński | 3 : 0 | 2019-10-01 |
| 6 | 2019/2020 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 1 | 2019-10-01 |
| 7 | 2019/2020 | Liga I | Michał Machelski | 3 : 2 | 2019-10-15 |
| 8 | 2019/2020 | Liga I | Maciej Lamer | 0 : 3 | 2019-10-15 |
| 9 | 2019/2020 | Liga I | Sławomir Wawryło | 3 : 1 | 2019-10-15 |
| 10 | 2019/2020 | Liga I | Mariusz Sikora | 1 : 3 | 2019-10-15 |
| 11 | 2019/2020 | Liga I | Jerzy Michalik | 1 : 3 | 2019-10-15 |
| 12 | 2019/2020 | Liga I | Artur Sosna | 1 : 3 | 2019-10-15 |
| 13 | 2019/2020 | Liga I | Rosario F. Simbari | 3 : 0 | 2019-10-22 |
| 14 | 2019/2020 | Liga I | Piotr Chaładaj | 3 : 0 | 2019-10-22 |
| 15 | 2019/2020 | Liga I | Jacek Kołodziejski | 3 : 0 | 2019-10-22 |
| 16 | 2019/2020 | Liga I | Tomasz Wrześniak | 0 : 3 | 2019-10-31 |
| 17 | 2019/2020 | Liga I | Waldemar Nowakowski | 3 : 2 | 2019-10-31 |
| 18 | 2019/2020 | Liga I | Zbigniew Sygut | 0 : 3 | 2019-10-31 |
| 19 | 2019/2020 | Liga I | Tomasz Przebierała | 2 : 3 | 2019-11-05 |
| 20 | 2019/2020 | Liga I | Sławomir Janus | 2 : 3 | 2019-11-05 |
| 21 | 2019/2020 | Liga I | Dariusz Maszczyński | 3 : 1 | 2019-11-05 |
| 22 | 2019/2020 | Liga I | Łukasz Pyda | 1 : 3 | 2019-11-12 |
| 23 | 2019/2020 | Liga I | Rafał Siwek | 0 : 3 | 2019-11-12 |
| 24 | 2019/2020 | Liga I | Piotr Giemza | 3 : 0 | 2019-11-12 |
| 25 | 2019/2020 | Liga I | Paweł Jakubczak | 3 : 1 | 2019-11-21 |
| 26 | 2019/2020 | Liga I | Mariusz Nabiałek | 3 : 0 | 2019-11-21 |
| 27 | 2019/2020 | Liga I | Robert Garus | 3 : 1 | 2019-11-21 |
| 28 | 2019/2020 | Liga I | Miłosz Cesarz | 0 : 3 | 2019-11-26 |
| 29 | 2019/2020 | Liga I | Zenon Machoń | 1 : 3 | 2019-11-26 |
| 30 | 2019/2020 | Liga I | Bogdan Kamiński | 1 : 3 | 2019-11-26 |
| 31 | 2019/2020 | Liga I | Krzysztof Grochowina | 3 : 1 | 2019-12-03 |
| 32 | 2019/2020 | Liga I | Igor Strąk | 3 : 0 | 2019-12-03 |
| 33 | 2019/2020 | Liga I | Dominik Wąsiński | 3 : 0 | 2019-12-03 |
| 34 | 2019/2020 | Liga I | - | 3 : 0 | 2019-12-12 |
| 35 | 2019/2020 | Liga I | Robert Wielgosz | 0 : 3 | 2019-12-12 |
| 36 | 2019/2020 | Liga I | Paweł Gąsiorski | 0 : 3 | 2019-12-12 |
| 37 | 2019/2020 | Liga I | Dariusz Puchała | 3 : 2 | 2020-01-07 |
| 38 | 2019/2020 | Liga I | Mariusz Adamus | 0 : 3 | 2020-01-07 |
| 39 | 2019/2020 | Liga I | Krzysztof Juszczyk | 1 : 3 | 2020-01-07 |
| 40 | 2019/2020 | Liga I | Zbigniew Nocuń | 0 : 3 | 2020-01-07 |
| 41 | 2019/2020 | Liga I | Paweł Pięta | 1 : 3 | 2020-01-07 |
| 42 | 2019/2020 | Liga I | Tomasz Wrzalik | 0 : 3 | 2020-01-07 |
| 43 | 2019/2020 | Liga I | Mariusz Koczyba | 0 : 3 | 2020-01-21 |
| 44 | 2019/2020 | Liga I | Krzysztof Malcher | 0 : 3 | 2020-01-21 |
| 45 | 2019/2020 | Liga I | Krystian Mnich | 2 : 3 | 2020-01-21 |
| 46 | 2019/2020 | Liga I | Jarosław Krawczyk | 3 : 1 | 2020-01-21 |
| 47 | 2019/2020 | Liga I | Zdzisław Dorosiński | 3 : 0 | 2020-01-21 |
| 48 | 2019/2020 | Liga I | Andrze Sojda | 3 : 0 | 2020-01-21 |
| 49 | 2019/2020 | Liga I | Jerzy Michalik | 2 : 3 | 2020-02-04 |
| 50 | 2019/2020 | Liga I | Bogdan Kamiński | 2 : 3 | 2020-02-25 |
| 51 | 2019/2020 | Liga I | Piotr Giemza | 3 : 0 | 2020-02-27 |
Rozegrane deble
| L.p. | sezon | liga | przeciwnicy | wynik | data | |
| 1 | 2019/2020 | Liga I | 0 : 3 | 2019-10-01 | ||
| 2 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 0 | 2019-10-22 | ||
| 3 | 2019/2020 | Liga I | 1 : 3 | 2019-11-05 | ||
| 4 | 2019/2020 | Liga I | 2 : 3 | 2019-11-12 | ||
| 5 | 2019/2020 | Liga I | 0 : 3 | 2019-11-26 | ||
| 6 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 0 | 2019-12-03 | ||
| 7 | 2019/2020 | Liga I | 2 : 3 | 2020-01-21 | ||
| 8 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 0 | 2020-01-21 | ||
| 9 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 2 | 2020-02-04 | ||
| 10 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 1 | 2020-02-25 | ||
| 11 | 2019/2020 | Liga I | 3 : 2 | 2020-02-27 | ||
| 12 | 2019/2020 | Liga I | 1 : 3 | 2020-03-03 |